Study
lib
Explore
Login
Upload document
Create flashcards
×
Login
Flashcards
Collections
Documents
Last activity
My documents
Saved documents
Profile
Ülkelerine göre diller
Matematik
Bilim
Sosyal bilimler
İşletme
Mühendislik
Beşeri bilimler
Tarih
Sosyal bilimler
Siyaset bilimi
Siyasi ekonomi
78.529.775,60 71.321.959,43 1.110.611,17 BÜTÇE GELİRLERİ
775.967,10 3.027.128,05 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 3.027.128
75.271.994,73 75.598.730,08 82.176,97 BÜTÇE GELİRLERİ
71.508.141,53 74.720.881,27 184.907,26 BÜTÇE GELİRLERİ
7.825.487,17 7.328.769,99 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 7.328
7.045.281,90 6.828.257,59 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 6.828
7 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
696.760.288,71 663.597.809,39 580.207,76 BÜTÇE GELİRLERİ
69.706.383,21 62.663.311,97 101.484,95 BÜTÇE GELİRLERİ
68.537.633,40 63.208.036,40 6.441,63 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
67.471.850,92 66.697.587,32 42.683,49 BÜTÇE GELİRLERİ
67.400.513,48 79.629.055,81 33.918,90 BÜTÇE GELİRLERİ
66.028.091,04 86.566.059,65 8.286,50 bütçe gelirleri hesabı
65.636.152,11 52.609.170,27 16.506,50 BÜTÇE GELİRLERİ
65.225.585,27 67.875.534,99 27.935,70 BÜTÇE GELİRLERİ
65.063.299,64 58.036.712,04 bütçe gelirleri hesabı
63.383.049,34 55.575.296,40 181.735,67 BÜTÇE GELİRLERİ
62.485.648,19 60.003.989,98 182.827,26 BÜTÇE GELİRLERİ
61.223.749,07 62.014.016,60 215.336,32 BÜTÇE GELİRLERİ
60.530.154,04 68.725.424,67 bütçe gelirleri hesabı
60.508.507,85 62.518.892,42 42.578,70 BÜTÇE GELİRLERİ
«
prev
1 ...
159
160
161
162
163
164
165
166
167
... 189
»
next
Suggest us how to improve StudyLib
(For complaints, use
another form
)
Your e-mail
Input it if you want to receive answer
Rate us
1
2
3
4
5
Cancel
Send