Studylib
Explore
Login
Upload document Create flashcards
Login
Flashcards Collections
Documents
Last activity
My documents
Saved documents
Profile
Ülkelerine göre diller Matematik Bilim Sosyal bilimler İşletme Mühendislik Beşeri bilimler Tarih
  1. Sosyal bilimler
  2. Siyaset bilimi
  3. Siyasi ekonomi
71.508.141,53 74.720.881,27 184.907,26 BÜTÇE GELİRLERİ
71.508.141,53 74.720.881,27 184.907,26 BÜTÇE GELİRLERİ
706.384,84 1.566.924,70 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 1.566.924
706.384,84 1.566.924,70 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 1.566.924
7.bütçe uygulama sonuçları tablosu
7.bütçe uygulama sonuçları tablosu
7.825.487,17 7.328.769,99 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 7.328
7.825.487,17 7.328.769,99 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 7.328
7.225,00 bütçe gelirleri hesabı
7.225,00 bütçe gelirleri hesabı
7.045.281,90 6.828.257,59 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 6.828
7.045.281,90 6.828.257,59 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 6.828
7- Sayı/No: 1 - Anadolu Üniversitesi
7- Sayı/No: 1 - Anadolu Üniversitesi
7 Eylül 2014 Halil İnalcık
7 Eylül 2014 Halil İnalcık
7 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
7 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
696.760.288,71 663.597.809,39 580.207,76 BÜTÇE GELİRLERİ
696.760.288,71 663.597.809,39 580.207,76 BÜTÇE GELİRLERİ
69.706.383,21 62.663.311,97 101.484,95 BÜTÇE GELİRLERİ
69.706.383,21 62.663.311,97 101.484,95 BÜTÇE GELİRLERİ
68.537.633,40 63.208.036,40 6.441,63 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
68.537.633,40 63.208.036,40 6.441,63 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
67.471.850,92 66.697.587,32 42.683,49 BÜTÇE GELİRLERİ
67.471.850,92 66.697.587,32 42.683,49 BÜTÇE GELİRLERİ
67.400.513,48 79.629.055,81 33.918,90 BÜTÇE GELİRLERİ
67.400.513,48 79.629.055,81 33.918,90 BÜTÇE GELİRLERİ
67.236.156,93 61.549.789,08 6.044,05 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
67.236.156,93 61.549.789,08 6.044,05 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
66.028.091,04 86.566.059,65 8.286,50 bütçe gelirleri hesabı
66.028.091,04 86.566.059,65 8.286,50 bütçe gelirleri hesabı
65.636.152,11 52.609.170,27 16.506,50 BÜTÇE GELİRLERİ
65.636.152,11 52.609.170,27 16.506,50 BÜTÇE GELİRLERİ
65.225.585,27 67.875.534,99 27.935,70 BÜTÇE GELİRLERİ
65.225.585,27 67.875.534,99 27.935,70 BÜTÇE GELİRLERİ
65.063.299,64 58.036.712,04 bütçe gelirleri hesabı
65.063.299,64 58.036.712,04 bütçe gelirleri hesabı
64.034.955,05 58.740.098,89 922,00 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
64.034.955,05 58.740.098,89 922,00 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
64 türkđye ekonomđsđnde 1980 öncesđ uygulanan
64 türkđye ekonomđsđnde 1980 öncesđ uygulanan
  • « prev
  • 1 ...
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • ... 189
  • » next
Products
Documents Flashcards
Support
Report Partners
© 2013 - 2025 studylibtr.com all other trademarks and copyrights are the property of their respective owners
Privacy Terms

Make a suggestion

Did you find mistakes in interface or texts? Or do you know how to improve StudyLib UI? Feel free to send suggestions. Its very important for us!

 

Suggest us how to improve StudyLib

(For complaints, use another form )

Input it if you want to receive answer

Rate us