mekatronik_gece_III_ara_sınav_sonucu

advertisement
Fırat Üniversitesi
18.04.2016
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) (İÖ)
Page 1 of 1
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Dönemi : 2015-2016 Güz yarıyılı
Ders Kodu : BHT101 (1)
Öğrenci No Ad Soyad Vize Vize2 Vize3 HBN B.Notu Sonuç
1 |14523507 |MUHAMMED NACİ |KAÇAR | 34| 40| 36| | |
2 |14523510 |HÜSEYİN OZAN |CEYLAN | 36| 38| 44| | |
3 |14523523 |ÖMER MUHAMMET |UZUN | 38| 66| 56| | |
4 |14523528 |OĞUZHAN |ATLI | 40| 62| 42| | |
5 |15523501 |OSMAN OKAN |TAMUCA | 56| 76| 66| | |
6 |15523502 |OKAN |EREDİS | 52| 66| 60| | |
7 |15523503 |SEFA YUNUS |BİLİK | 54| 64| 60| | |
8 |15523504 |AHMET FEVZİ |KARABOYUN | 42| 56| 34| | |
9 |15523505 |YUNUS BURAK |AYDIN | 46| 68| 44| | |
10 |15523506 |YUNUS EMRE |HASIRCI | 52| 60| 46| | |
11 |15523507 |KAZIM |POYRAZ | 60| 56| 54| | |
12 |15523508 |NAİM UĞUR |TAYDAŞ | 66| 60| 70| | |
13 |15523509 |BERAT |KOÇYİĞİT | 40| 52| 34| | |
14 |15523510 |MEHMET ENES |ASLAN | 48| 64| 42| | |
15 |15523512 |RESUL |ERSOY | 38| 54| 30| | |
16 |15523513 |MURAT |GÖKCE | 22| 58| 48| | |
17 |15523514 |YAVUZ |ULUCAK | 54| 72| 58| | |
18 |15523515 |SAMET |NARCI | 62| 60| 40| | |
19 |15523516 |OĞUZ ARDA |DEMİRBAŞ | 42| 56| 42| | |
20 |15523517 |ÖNDER |ÖZYER | 52| 66| 48| | |
21 |15523518 |SEYFULLAH |BEKAR | 74| 76| 64| | |
22 |15523520 |SAMET |KOCA | 28| 56| 38| | |
23 |15523521 |KÜRŞAD |POLAT | 36| 54| 28| | |
24 |15523522 |ALİSİNA |GÜLCÜ | 28| 56| 46| | |
25 |15523523 |YASİN |ASLAN | 38| 38| 42| | |
26 |15523524 |MUHAMMET MUSTAFA |DOĞAN | 48| 58| 36| | |
27 |15523525 |İSMET |ARIK | 36| 52| 40| | |
28 |15523526 |KADİR |ŞENOL | 52| 60| 36| | |
29 |15523527 |KADİR |ÜZÜMCÜ | 38| 44| 22| | |
30 |15523528 |MUHAMMED MUSTAFA |PALTA | 44| 58| 48| | |
31 |15523529 |FATİH |MAMUK | 40| 66| 32| | |
Doç. Dr. ERDAL BAŞ
Prof. Dr. FATİH KÜLAHCI,Doç. Dr. MİHRİBAN KÜLAHCI,Prof. Dr. HÜLYA TUNCER
Download